bog HEADER.gif (5541 bytes)

COMMERCIAL BANKS: TOTAL LOANS AND ADVANCES
(G$Million)
End of Period Total Loans Residents & Non-Residents Total Residence Public Sector Private Sector 1 Non-Bank Fin. Inst. Non Residence
Total Public Sector General Government Non Fin. Enter. Total Private Sector Business Enterprises Individual Customer Total Public Private
Total Gen. Govt Cent Govt Local Govt
 
1993 11,276.7 10,778.8 544.2 73.6 37.3 36.3 470.6 10,206.5 8,115.6 2,090.9 28.1 1.5 26.6 497.9
1994 15,075.8 14,032.8 220.6 32.6 32.5 0.1 188.0 13,799.1 10,581.3 3,217.7 13.2 0.0 13.2 1,042.9
1995 22,189.6 21,208.4 478.5 68.8 33.3 35.5 409.7 20,656.8 15,296.8 5,359.9 73.1 0.0 73.1 981.2
1996 37,161.8 36,331.3 284.0 29.5 28.5 1.0 254.5 35,864.0 29,795.5 6,068.5 183.3 33.6 149.7 830.5
1997 44,540.1 43,259.8 220.8 4.5 0.5 4.0 216.2 42,920.9 34,152.3 8,768.6 118.2 9.9 108.2 1,280.3
1998 50,048.2 49,478.1 410.8 0.6 0.6 0.0 410.2 48,872.2 38,925.4 9,946.8 195.1 29.8 165.3 570.1
1999 53,885.0 53,465.4 730.8 47.9 0.2 47.6 683.0 52,166.0 41,704.3 10,461.7 568.6 - 568.6 419.6
2000 54,660.3 54,270.9 458.8 39.2 - 39.2 419.6 53,152.3 43,800.8 9,351.5 659.7 - 659.7 389.4
2001 52,432.9 51,130.7 852.8 1.2 - 1.2 851.6 49,814.2 41,052.8 8,761.5 463.7 - 463.7 1,302.1
2002                            
Jan 51,909.2 50,687.8 745.6 1.4 0.1 1.3 744.2 49,484.9 40,803.3 8,681.6 457.3 - 457.3 1,221.4
Feb 52,084.4 50,902.1 858.6 1.7 0.4 1.3 856.9 49,656.4 40,863.1 8,793.3 387.1 - 387.1 1,182.4
Mar 52,028.2 50,809.7 747.9 21.5 0.0 21.5 726.3 49,685.4 40,514.7 9,170.7 376.4 - 376.4 1,218.5
Apr 51,858.7 50,585.8 740.5 33.4 0.0 33.4 707.1 49,470.5 40,480.3 8,990.2 374.7 - 374.7 1,272.9
May 51,659.8 50,396.6 743.4 34.0 0.0 34.0 709.4 49,287.6 40,358.0 8,929.6 365.6 - 365.6 1,263.2
Jun 50,831.4 49,194.1 736.5 38.2 0.0 38.2 698.3 48,087.2 39,439.0 8,648.1 370.5 - 370.5 1,637.3
Jul 49,791.9 48,382.3 707.0 38.8 0.0 38.8 668.2 47,124.4 38,669.6 8,454.9 550.9 - 550.9 1,409.6
Aug 49,207.7 47,730.4 740.3 50.8 0.3 50.5 689.5 46,449.6 38,143.2 8,306.3 540.6 - 540.6 1,477.2
Sep 48,671.4 47,079.9 722.0 18.5 0.2 18.3 703.4 45,849.9 37,595.2 8,254.7 508.0 - 508.0 1,591.5
Oct 48,806.0 47,162.1 778.8 32.1 0.0 32.0 746.7 45,865.3 37,282.9 8,582.5 517.9 - 517.9 1,643.9
Nov 49,031.6 47,521.7 888.2 32.0 0.1 31.9 856.2 45,833.9 37,025.5 8,808.4 799.5 - 799.5 1,509.9
Dec 50,473.6 48,922.6 816.8 9.3 2.2 7.1 807.5 47,381.8 38,308.3 9,073.5 723.9 - 723.9 1,551.1
2003                            
Jan 49,512.0 48,045.4 882.5 7.3 1.2 6.1 875.2 46,383.2 37,210.6 9,172.6 779.8 - 779.8 1,466.5
Feb 49,509.9 47,934.4 974.9 39.5 33.8 5.7 935.4 46,191.8 36,976.1 9,215.6 767.7 - 767.7 1,575.6
Mar 40,471.1 38,911.8 726.7 7.3 1.6 5.6 719.5 37,493.7 29,427.5 8,066.2 691.4 - 691.4 1,559.3
Apr 40,294.0 38,563.9 720.4 8.2 1.8 6.4 712.2 37,172.1 29,137.8 8,034.3 671.4 - 671.4 1,730.1
May 39,897.9 38,284.8 727.1 7.4 1.2 6.2 719.7 36,815.5 28,664.0 8,151.5 742.1 - 742.1 1,613.1
Jun 39,453.2 37,841.9 672.7 9.2 2.9 6.3 663.6 36,427.4 28,229.7 8,197.7 741.8 - 741.8 1,611.3
Jul 39,200.0 37,634.1 576.5 12.5 1.4 11.0 564.0 36,284.9 27,905.4 8,379.5 772.7 - 772.7 1,565.8
Aug 39,291.7 37,757.1 624.2 27.6 5.8 21.7 596.6 36,394.7 27,961.0 8,433.7 738.2 - 738.2 1,534.6
Sep 39,590.8 38,151.6 680.4 63.4 1.5 61.9 617.0 36,743.4 28,365.8 8,377.6 727.7 - 727.7 1,439.2
Oct 40,064.5 38,669.5 724.1 65.1 2.0 63.1 659.0 37,224.2 28,688.8 8,535.4 721.2 - 721.2 1,395.0
Nov 40,774.2 39,385.7 853.9 71.6 1.3 70.4 782.3 37,807.1 29,048.8 8,758.3 724.7 - 724.7 1,388.5
Dec 41,738.4 40,262.2 885.2 63.4 1.2 62.2 821.7 38,521.6 29,696.1 8,825.5 855.5 - 855.5 1,476.2
                             
Source: Commercial Banks
1 Excludes other local securities, other credit instruments and real estate mortgage loans.
Last Updated: 9/2/2004

Back | Top | Next | Home