bog HEADER.gif (5541 bytes)

COMMERCIAL BANKS: TOTAL DEPOSITS
(G$Million)
End of Period Total Deposits Residents & Non-Residents Total Residents Public Sector Private Sector Non-Bank Fin. Inst. Foreign Sector
Total Public Sector General Government Pub. Non-Fin. Ent. Total Business Enterprises Individual Cust. Total Public Private
Total Gen. Govt. Cent. Govt. Local Govt. Other
 
1993 37,602.7 35,795.5 6,443.3 3,209.3 2,668.9 48.4 492.0 3,234.0 26,456.9 4,752.7 21,704.2 2,895.3 680.0 2,215.3 1,807.2
1994 40,250.0 37,724.3 6,003.1 3,305.2 3,042.2 58.9 204.1 2,698.0 30,365.5 5,251.1 25,114.4 1,355.6 147.1 1,208.5 2,525.8
1995 48,761.4 46,156.8 4,695.2 2,199.8 1,996.0 129.0 74.8 2,495.4 39,634.1 4,786.6 34,847.5 1,827.5 976.9 850.6 2,604.7
1996 60,077.3 57,002.7 7,571.4 3,029.1 2,623.2 109.1 296.8 4,542.3 46,674.4 5,118.7 41,555.8 2,756.8 93.6 2,663.3 3,074.6
1997 69,706.7 65,525.6 9,631.0 5,796.3 2,302.7 134.6 3,358.9 3,834.8 52,116.9 6,506.8 45,610.1 3,777.7 764.3 3,013.4 4,181.0
1998 76,554.4 72,361.2 10,040.5 6,029.8 1,680.2 248.1 4,101.6 4,010.7 56,422.3 6,943.5 49,478.7 5,898.4 429.1 5,469.4 4,193.2
1999 79,114.0 75,219.0 7,270.5 3,968.6 3,789.1 111.2 68.3 3,301.9 62,152.2 7,955.8 54,196.4 5,796.3 1,528.6 4,267.7 3,894.9
2000 90,965.9 87,526.0 9,148.0 7,394.8 4,826.0 110.4 2,458.4 1,753.2 69,923.3 13,151.5 56,771.9 8,454.7 1,006.5 7,448.2 3,439.9
2001 95,256.5 92,334.7 7,643.9 5,751.2 3,783.9 263.5 1,703.9 1,892.6 76,682.3 13,967.2 62,715.1 8,008.5 608.3 7,400.3 2,921.8
2002                              
Jan 96,071.1 93,099.7 8,381.7 5,662.9 3,707.1 220.3 1,735.5 2,718.8 77,573.9 14,333.0 63,241.0 7,144.0 598.8 6,545.2 2,971.4
Feb 96,043.6 93,128.1 8,602.1 5,699.9 3,739.8 224.4 1,735.7 2,902.3 77,421.9 14,565.0 62,856.9 7,104.1 605.5 6,498.5 2,915.5
Mar 96,386.0 93,588.2 8,323.0 5,450.6 3,475.4 237.7 1,737.5 2,872.4 77,556.8 14,839.0 62,717.8 7,708.4 576.7 7,131.7 2,797.8
Apr 98,888.5 95,987.6 8,345.4 5,515.9 3,544.7 239.9 1,731.4 2,829.5 80,038.0 15,867.9 64,170.2 7,604.2 567.8 7,036.4 2,900.9
May 100,934.1 97,974.5 9,565.3 6,708.1 3,815.1 220.4 2,672.6 2,857.1 79,950.4 15,587.1 64,363.3 8,458.8 600.0 7,858.8 2,959.7
Jun 100,373.0 97,266.0 9,206.8 6,688.1 3,764.5 239.1 2,684.5 2,518.7 79,948.3 15,406.8 64,541.5 8,110.9 534.0 7,576.9 3,106.9
Jul 102,593.9 99,248.5 10,353.5 6,741.9 3,878.7 194.7 2,668.4 3,611.6 80,434.1 15,889.4 64,544.7 8,461.0 606.9 7,854.1 3,345.4
Aug 102,246.2 99,020.3 9,676.0 6,942.6 3,978.2 165.3 2,799.0 2,733.4 81,030.5 16,191.3 64,839.3 8,313.8 602.8 7,711.0 3,225.9
Sep 102,907.0 99,698.3 10,263.8 7,501.5 4,381.3 159.0 2,961.2 2,762.3 80,393.5 15,095.4 65,298.1 9,040.9 535.7 8,505.2 3,208.7
Oct 103,942.8 100,120.2 10,407.8 7,572.0 4,424.3 199.1 2,948.5 2,835.8 80,981.6 15,800.4 65,181.2 8,730.9 554.2 8,176.6 3,822.6
Nov 104,133.6 99,814.8 9,797.9 7,388.6 4,264.8 235.7 2,888.1 2,409.3 81,028.3 15,830.1 65,198.2 8,988.6 571.0 8,417.5 4,318.8
Dec 105,347.7 101,124.0 10,280.0 7,571.8 4,453.3 196.5 2,922.0 2,708.2 81,622.4 16,407.2 65,215.3 9,221.6 526.8 8,694.8 4,223.7
2003                              
Jan 106,757.9 102,756.7 10,380.0 8,209.5 5,027.7 249.7 2,932.1 2,170.4 83,092.9 16,342.9 66,749.9 9,283.9 596.2 8,687.7 4,001.2
Feb 106,393.3 102,327.7 10,420.1 8,490.9 5,264.6 303.1 2,923.2 1,929.2 83,405.1 16,767.5 66,637.7 8,502.5 624.6 7,877.9 4,065.6
Mar 106,182.3 102,194.5 9,776.5 8,189.6 4,903.7 306.8 2,979.0 1,586.9 83,404.4 16,442.4 66,962.0 9,013.7 1,164.2 7,849.4 3,987.8
Apr 108,976.7 104,207.5 9,697.7 7,889.3 4,747.8 222.8 2,918.6 1,808.4 85,220.2 17,415.1 67,805.0 9,289.7 1,139.1 8,150.5 4,769.2
May 109,530.3 104,937.2 9,612.6 7,705.5 4,485.1 222.4 2,998.0 1,907.1 85,318.6 17,609.8 67,708.8 10,006.0 1,139.3 8,866.7 4,593.2
Jun 109,276.4 104,327.6 9,758.8 7,791.3 4,592.6 178.2 3,020.5 1,967.5 84,654.6 16,943.4 67,711.2 9,914.2 1,282.1 8,632.1 4,948.8
Jul 111,291.2 106,695.1 10,553.8 8,612.2 4,876.8 245.1 3,490.2 1,941.6 85,180.8 17,532.3 67,648.5 10,960.5 346.2 10,614.3 4,596.2
Aug 111,070.3 106,652.4 10,873.6 8,637.2 4,950.5 138.5 3,548.2 2,236.4 85,527.7 18,414.6 67,113.1 10,251.1 366.8 9,884.3 4,417.9
Sep 111,522.1 106,786.7 10,357.2 8,179.6 4,644.4 140.3 3,394.9 2,177.6 85,326.1 18,231.5 67,094.6 11,103.3 846.9 10,256.4 4,735.4
Oct 112,144.9 107,977.3 10,948.6 8,578.6 5,033.3 152.6 3,392.7 2,370.0 86,266.5 18,537.2 67,729.2 10,762.2 813.9 9,948.3 4,167.6
Nov 112,546.4 108,537.5 10,962.3 8,682.4 5,256.6 141.5 3,284.3 2,280.0 86,958.5 18,479.4 68,479.1 10,616.6 814.2 9,802.4 4,009.0
Dec 112,726.4 108,684.4 10,908.9 8,505.7 5,071.0 144.7 3,290.0 2,403.2 86,841.8 18,500.8 68,341.0 10,933.7 863.4 10,070.3 4,042.0
                               
Source: Commercial Banks
Last Updated: 9/2/2004

Back | Top | Next | Home