bog HEADER.gif (5541 bytes)

GEORGETOWN: URBAN CONSUMER PRICE INDEX
(1994 = 100)
Period Average All Items Index Sub-Group Indices
Food 1) Clothing Housing 2) Miscellaneous
 
1994 115.0 120.1 100.3 113.9 113.5
1995 124.3 130.7 88.7 131.3 116.7
1996 129.9 137.6 89.0 137.0 121.0
1997 153.3 142.9 80.6 144.5 124.3
1998 141.7 146.9 76.1 144.0 133.4
1999 154.0 157.0 73.8 158.7 138.1
2000 163.0 163.7 72.7 179.4 155.7
2001 165.5 167.8 73.2 182.2 155.4
2002          
Jan 164.6 166.1 72.7 181.1 154.8
Feb 168.8 166.3 73.1 186.8 155.1
Mar 167.8 162.7 72.9 188.4 155.6
Apr 169.7 164.1 72.9 190.7 155.6
May 170.7 167.1 73.3 189.9 154.9
Jun 172.2 170.6 73.3 190.3 154.7
Jul 173.1 169.5 74.7 195.1 155.3
Aug 173.3 169.4 74.0 195.2 155.3
Sep 173.6 170.2 74.7 196.1 155.5
Oct 175.2 171.9 74.6 199.4 155.8
Nov 175.4 171.3 74.6 199.4 156.0
Dec 175.5 170.9 74.6 199.6 156.0
2003          
Jan 176.4 171.2 75.2 199.9 157.9
Feb 176.9 171.9 75.2 200.1 158.2
Mar 178.5 173.4 75.2 203.1 157.9
Apr 181.7 174.4 75.2 210.8 157.9
May 182.2 174.6 75.2 212.7 158.0
Jun 182.1 173.8 75.2 212.9 158.5
Jul 183.2 175.3 75.2 211.6 158.2
Aug 183.0 174.9 75.2 211.6 157.8
Sep 184.3 176.9 75.2 213.0 158.2
Oct 185.5 179.0 75.2 212.9 158.5
Nov 185.0 177.7 75.2 212.9 158.6
Dec 184.3 175.8 75.2 213.3 158.7
           
Source: Bureau of Statistics.
1) Includes Beverages & Tobacco.
2) Includes Rent, Fuel & Light.
Last updated : 22/3/2004

Back | Top | Home