bog HEADER.gif (5541 bytes)

Monthly Average Market Exchange Rates
Month Buying Rate
2001 2002 2003
CN$ US$ £ CN$ US$ £ CN$ US$ £
 
Jan 116.72 183.41 259.13 115.59 187.59 259.96 118.19 191.00 284.11
Feb 116.70 184.12 260.83 114.92 187.93 261.76 120.53 191.98 290.35
Mar 117.07 183.71 259.25 114.49 188.51 261.00 121.93 192.71 288.92
Apr 115.98 183.81 259.01 114.77 187.66 261.00 123.04 192.53 288.01
May 117.06 184.71 258.15 116.13 187.94 263.39 125.33 192.62 292.96
Jun 116.70 185.22 258.94 117.41 187.97 264.18 130.28 192.77 297.67
Jul 117.83 184.77 256.77 118.66 188.47 267.22 130.46 192.79 297.91
Aug 117.70 184.68 255.57 117.67 188.51 271.26 128.73 192.68 294.55
Sep 118.79 185.43 258.45 118.06 188.82 276.52 131.09 192.64 292.90
Oct 117.59 187.15 262.59 117.54 189.73 275.79 133.88 194.52 301.71
Nov 117.50 188.12 262.49 119.72 190.87 276.49 135.29 195.33 307.21
Dec 117.27 187.70 260.19 118.42 190.37 280.77 137.73 196.04 312.93
 
Month Selling Rate
2001 2002 2003
CN$ US$ £ CN$ US$ £ CN$ US$ £
 
Jan 121.88 187.13 273.46 120.13 191.42 271.21 124.24 195.32 299.30
Feb 122.22 188.10 273.21 119.55 191.90 272.59 126.22 196.55 303.85
Mar 121.09 187.96 272.79 119.25 192.25 272.02 127.88 197.17 304.90
Apr 120.64 187.59 272.40 118.92 191.57 271.78 128.58 196.62 305.05
May 120.98 188.54 271.19 121.01 191.75 274.97 133.24 196.70 307.29
Jun 121.37 188.92 271.73 123.37 192.04 278.83 136.76 197.10 315.09
Jul 122.09 188.63 268.55 124.43 192.33 280.25 137.67 197.00 313.44
Aug 122.21 188.01 267.13 123.27 192.37 285.25 135.72 196.86 309.93
Sep 122.67 189.29 270.02 123.11 192.19 287.36 137.39 197.43 309.27
Oct 122.60 190.85 273.26 123.45 193.36 288.96 141.40 199.21 319.20
Nov 122.44 191.34 273.11 124.66 194.58 292.49 144.08 200.25 320.18
Dec 121.65 191.46 271.81 121.89 194.89 295.58 146.24 200.36 330.76
 
Month Mid Rate
2001 2002 2003
CN$ US$ £ CN$ US$ £ CN$ US$ £
 
Jan 119.30 185.27 266.30 117.86 189.50 265.59 121.22 193.16 291.71
Feb 119.46 186.11 267.02 117.23 189.92 267.18 123.38 194.27 297.10
Mar 119.08 185.83 266.02 116.87 190.38 266.51 124.90 194.94 296.91
Apr 118.31 185.70 265.71 116.85 189.62 266.39 125.81 194.58 296.53
May 119.02 186.63 264.67 118.57 189.85 269.18 129.29 194.66 300.12
Jun 119.03 187.07 265.34 120.39 190.01 271.51 133.52 194.94 306.38
Jul 119.96 186.70 262.66 121.55 190.40 273.73 134.06 194.90 305.67
Aug 119.96 186.34 261.35 120.47 190.44 278.26 132.22 194.77 302.24
Sep 120.73 187.36 264.23 120.59 190.50 281.94 134.24 195.04 301.09
Oct 120.10 189.00 267.92 120.49 191.54 282.38 137.64 196.86 310.46
Nov 119.97 189.73 267.80 122.19 192.73 284.49 139.69 197.79 313.70
Dec 119.46 189.58 266.00 120.15 192.63 288.18 141.98 198.20 321.84
 
Last updated: 9/2/2004

Back | Top | Next | Home